RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL POR EVENTO | Ate R$100.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Sim, incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS POR DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim, incluso no DMHO | |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim, incluso no DMHO | |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Ate R$1.000,00 | |
| REGRESSO SANITÁRIO | Ate R$20.000,00 | |
| TRASLADO DE CORPO | Ate R$20.000,00 | |
| TRASLADO MÉDICO | Ate R$5.000,00 | |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇAO DE VIAGEM TOTAL | Não contratado | |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate R$1.200,00 | |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$15.000,00 | |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$15.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32 SEMANAS | Sim, incluso no DMHO | |
| DESPESAS JURÍDICAS | Ate R$5.000,00 | |
| COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS | sim | |
| HOSPEDAGEM EM HOTEL APÓS ALTA HOSPITALAR | Ate R$2.000,00 | |
| RETORNO DO SEGURADO | Ate R$2.000,00 | |
| TELEMEDICINA | Sim | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTÊNCIA | Sim | |
| TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | |
| ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | Sim | |
| COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | Sim |
Observações Gerais |
| Plano para estrangeiros em viagem pelo Brasil. Limite de Idade: 75 anos. Para viajantes entre 65 e 70 anos, acréscimo de 50% na tarifa e para viajantes de 71 a 75 anos, acréscimo de 150% sobre o valor da tarifa base. |